¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È̾ | \0¤Î̾Á° | \1¤Î̾Á° |
period 1 |
¹ÈÍÕ | ¹ÈÍÕ | ¥Ý¥¹ |
¤Þ¤¤¤« ¡õ ¤à¤Ë¤å¤¦ | ¤Þ¤¤¤« | ¤à¤Ë¤å¤¦ |
¤Ì¤ì¤Ì¤ì½Á²È² | ½Á¿ÆÉã | ½Á¤å¤¦ |
¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡õ¤Ô¤ó¤¹¤± | ¤Ê¤Ä | ¤Ô¤ó¤¹¤± |
period 2 |
¤á¤ê¤ë | ¤á¤ê¤ë | ¤Á¤í¤ë |
¼Ö¾¸¤µ¤¯¤é£Î¡õ±¿Å¾¼ê¤¦¤Ë¤å¤¦ | ¼Ö¾¸¤µ¤¯¤é£Î | ±¿Å¾¼ê¤¦¤Ë¤å¤¦ |
ÆÇ»Ò¡õ¤Û¤Í¤å¤¦¡õÌô»Ò | ÆÇ»Ò | ¤Û¤Í¤å¤¦ |
Çò»Ò¡õ¥¢¥ÕϺ | Çò»Ò | ¥¢¥ÕϺ |
period 3 |
¥¹¥È»Ò¡õ£Î£Å£Ô¤¦¤Ë¤å¤¦V3 | Èþ»Ò | £Î£Å£Ô¤¦¤Ë¤å¤¦¤ÈÃÒ»Ò |
¥Ç¥¤¥¸¡¼ | ¥Ç¥¤¥¸¡¼ | ¤¦¤µ¤®¤µ¤ó |
¥¨¥ë¥ê¡¼¥Ê¡õ¥Ý¥Ý¥ó¥¨¥¹ | ¥¨¥ë¥ê¡¼¥Ê | ¥Ý¥Ý¥ó¥¨¥¹ |
¥ß¥«¥½ | ¥ß¥«¥½ | ¤¦¦Í |
period 4 |
»à°Ç¡õ¥Õ¥§¥ë | »à°Ç | ¥Õ¥§¥ë |
¤¢¤ä¤á¤È¥Û¥ï°ËÅì | ¤¢¤ä¤á | ¥Û¥ï°ËÅì |
¥´¥µ¥® | ¥´¥¹»Ò | ±§º¾µ½ |
¤Þ¤æ¤«¡õ¤¦¤µ¤¿¤ó | ¤Þ¤æ¤« | ¤¦¤µ¤¿¤ó |
period 5 |
¤Ä¤°¤Ê¡¦¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥¯ | ¤Ä¤°¤Ê | º£¾¬ |
¤«¤ó¤Ê | ¤«¤ó¤Ê | ¤ß¤¦ |
ÎÃÍþ¤È¤Þ¤°¤Ë | ÎÃÍþ | ¤Þ¤°¤Ë |
ÀÖ½½»úÍÚ | ÍÚ | ¥¿¥Î |
period 6 |
¤ß¤£ | ¤ß¤£ | ¤¦¤µ¤¿¤ó |
¤µ¤Ê¤È¥Ô¥Ô | ¤µ¤Ê | ¤Ô¤Ô |
¾½ | ¾½ | ¥¦¥£¥ê¥¹ |
¤µ¤è¤³¡õ¥È¥í¥í | ¤µ¤è¤³ | ¥È¥í¥í |
period 7 |
¥¨¥ß¥ê | ¥¨¥ß¥ê | ¥Æ¥Ç¥£ |
°Â»Ò¤µ¤ó | ÀéÄᤵ¤ó | ¥®¥³ |
°¨ÎÉwithËô»°Ïº | °¨ÎÉ | Ëô»°Ïº |
¤Õ¤¡¤½¤é¡õ¥¥Ã¥Á¥ç¥à | ¤Õ¤¡¤½¤é | ¥¥Ã¥Á¥ç¥à |
period 8 |
¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ì¥¤¥ó | ¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ì¥¤¥ó | ¤¦¤Ë¤å¤¦¤£¤ó |
¤ä¤®¤¿¤ó£¸ºÍ | ¤ä¤®¤¿¤ó | ¤¿¡¼¤ë |
¤¬¤ª¤Á¤ã¤ó ¤È ŽÁެްŽÊŽ¿ | ¤¬¤ª¤Á¤ã¤ó | ŽÁެްŽÊŽ¿ |
¤¢¤¤é | ¤¢¤¤é | ¤ß¤·¤§¤ë |
period 9 |
¿¿¤Î´Á¤Ñ¤é | ¤Ñ¤é | p |
¤ß¤«¤ó | ¤ß¤«¤ó | £È£å¤Á¤ã¤ó |
¥«¥ì¥ó¡õ¤Á¤Ó¥æ¥Î | ¥«¥ì¥ó | ¥æ¥Î |
¹È¤Î»à¿À | ¥ß¥é¥Ö¥ì¥¬ | ¥æ¡¼¥ì |
period 10 |
¥Æ¥£¥¢¥à¡õ¥¥Ó | ¥Æ¥£¥¢¥à | ¥¥Ó |
ÍýÌ´ | ÍýÌ´ | ¥è¥ó¥è¥ó |
¤É¤É¤á¡õ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ | ¤É¤É¤á¤¦¤Ë¤å¤¦ | ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¦¤Ë¤å¤¦ |
¥·¥í¡õ¥Ý¥í2nd | ¥·¥í | ¥Ý¥í |
period 11 |
´ÝµÇ | ¥Þ¥ê¥¢ | ¥Þ¥ë¡¼¤µ¤ó |
ÆóÀ¥»í¿¥¡õ¤Þ¤¯¤¿¤ó | ¤·¤ª¤ê | ¤Þ¤¯¤¿¤ó |
¥Õ¥µ¥®¥³Ì¡ÃÌ for type "slay" | ¥Õ¥Ã¥µ¡¼¥ë | ¥®¥³ |
¤µ¤æ | ¤µ¤æ | ²ÝĹ |
period 12 |
ÈþÍè | ÈþÍè | ¤¢¤ó¤¿ |
¤ß¤¤«¡õ¤«¤³¤ó | ¤ß¤¤« | ¤«¤³¤ó |
¤ß¤ì¤Ë¤£Ï»¼°R¡Úµ¶ÛÙ¡Û | ¤ß¤ì¤Ë¤£ | ¤Þ¤ë¤ë²þ |
¤Ñ¤¢¤ë¡õ¤Ë¤ã¤ó¤³ | ¤Ñ¤¢¤ë | ¤Ë¤ã¤ó¤³ |
period 13 |
°¦Íý¡õÅÔÇÏ | °¦Íý | ¥È¡¼¥Þ |
¤Æ¤¯¤í¡¼¡õµ×Èþ | ¤Æ¤¯¤í¡¼ | µ×Èþ |
ȍ | ȍ | coara |
¤¤¤Á¤´¤È¤á¤í¤ó | ¤¤¤Á¤´ | ¤á¤í¤ó |
period 14 |
¿¿½ã¤È¤Ú¤³ | ¿¿½ã | ¤Ú¤³ |
¤Û¤º¤ß¡õ¤ß¤Ë¤å | ¤Û¤º¤ß | ¤ß¤Ë¤å |
Æàα | ¤Ê¤ë | ¤æ¤¦¤« |
µÛ·ì°ÇÆéËÜÊÞ | ΢»Ò | ¤ó¤´¡¼ |
period 15 |
¥Þ¥Ê¡õ¥×¥ê | ¥Þ¥Ê | ¥×¥ê |
¥ß¥ß¥ë¡õPC¤¦¤Ë¤å¤¦ | ¥ß¥ß¥ë | PC¤¦¤Ë¤å¤¦ |
¤è¤ï¤Í¡õ¡¦¡¦¡¦¡¦ | ¤è¤ï¤Í | ¡¦¡¦¡¦¡¦ |
¤á¤â¤ê¡¼¤Ê | ¤á¤â¤ê¡¼¤Ê | ¤Õ¤Ë¤å¤¦ |
period 16 |
°Çɱ | ÁÛ¹á | ³ËÆá |
ÇϤȲñĹ | ÇÏ | ²ñĹ |
¥Æ¥£¥ê¥¢¡õ¥¨¥È¥ë¥· | ¥Æ¥£¥ê¥¢ | ¥¨¥È¥ë¥· |
¥½¥ë¥È¡õ¥ï¥Ã¥Õ¥ë | ¥½¥ë¥È | ¥ï¥Ã¥Õ¥ë |
period 17 |
¤°¤ì¤³¡õÀ¾¥¶¥¯¤¦¤Ë¤å¤¦ | ¤°¤ì¤³ | ¤¦¤Ë¤å¤¦ |
¤»¤ê¤³ | ¤»¤ê¤³ | ¤Þ¤ë¤Á¤¤ |
Èþ¼ª¡õ¥À¥ß¥¢¥óÍÍ | Èþ¼ª | ¥À¥ß¥¢¥óÍÍ |
¤·¤á¤¸¤µ¤ó | ¤·¤á¤¸ | ÊÆ»³¤µ¤ó |
period 18 |
µĹ°¦ | °¦ | ¤ª·»¤Á¤ã¤ó |
¤Þ¤ê¤¨¡¢¤¦¤Ë¤ã¤ó | ¤Þ¤ê¤¨ | ¤¦¤Ë¤ã¤ó |
ÍÛ»Ò¡õÈӹˡõÀéÁá | ÍÛ»Ò | ÈÓ¹Ë |
¤ê¤ê¤Ê | ¤ê¤ê¤Ê | ¥·¥Ê¤â¤ó |
period 19 |
¥é¥ó¥¿ | ¥é¥ó¥¿ | ޼ŽÞ޻ޏ޼ŽÞŽ´ŽÝ |
Àé¶¿¡õµû¾¢¡õ¸æ»Ò¿À°ì²È | Àé¶¿ | µû¾¢ |
Ìî·îÍÚ | ÍÚ | ¤¦¤µ¤å¤¦ |
̤Íè¡õ»Íµ¨¡õ»°Â¼ | ̤Íè | ¥Ç¥ë¥¿ |
period 20 |
ǵ°¡¡Ü¤¦¤Ë¤å¤¦¤®¤¹¶ | ǵ°¡ | ¤¦¤Ë¤å¤¦¤®¤¹¶ |
²Ö¤Á¤ã¤ó2nd | ²Ö¤Á¤ã¤ó | ½õ¤µ¤ó |
¦Â | ¦Â | ¤¦¤Ë¤å¤¦ |
¿¿Ì´Îܤȥ¿¥Þ¥´¥Ü¡¼¥í | ¿¿Ì´ÎÜ | ¥¿¥Þ¥´¥Ü¡¼¥í |
period 21 |
¤É¤Æ¤é¥Þ¥ó | ¤Á¤í¤ê | ¤É¤ó¤È |
¹Ô»¦¿·ÁªÁÈ | ¶áÆ£ | ¥È¥·¤Á¤ã¤ó |
²¬ÅÄǤ°Õ¡õ¤«¤±¤¤è | ²¬ÅÄǤ°Õ | ¤«¤±¤¤è |
ɲµ· | ɲµ· | ÀèÇÚ |
period 22 |
¤ß¤È¤Ê¡õ΢¤¦¤Ë¤å¤¦ | ¤ß¤È¤Ê | ΢¤¦¤Ë¤å¤¦ |
¥Þ¥ê¥¢¥ó | ¥Þ¥ê¥¢¥ó | ¥¯¥ê¥ª¥Í |
̾¿Î²Ú¡õ¹õ¤Ë¤ã¤ó | ̾¿Î²Ú | ¹õ¤Ë¤ã¤ó |
¿áÀã¤È¸îßæ¡£ | ¿áÀã | ¸îßæ |
period 23 |
¤µ¤¯¤é | ¤µ¤¯¤é | ¤¦¤Ë¤å¤¦ |
̵̾»Ò¡õ¥ª¥¤¥ß¥å¥¦ | ̵̾»Ò | ¥ª¥¤¥ß¥å¥¦ |
¤Á¤Ê¤¤µ¤ó | ¤Á¤Ê¤¤µ¤ó | ¤É¤Í¤³·¯ |
¹õºù | ¥µ¥¯¥é | ¤¦¤°¤¥ |
period 24 |
¤¢¤ê¤¹¡õ˥Ƿ²ð | ¤¢¤ê¤¹ | ˥Ƿ²ð |
¤¢¤º¤¡õ¾®ÁÒ | ¤¢¤º¤ | ¾®ÁÒ |
¤Þ¤æ¤é¡õ¹õ¤¦¤Ë¤å¤¦ | ¤Þ¤æ¤é | ¤¦¤Ë¤å¤¦ |
ºî¤ | ºî¤ | ¥é¥¸¥ª |
period 25 |
Ô÷»Ò | Ô÷»Ò | ¤Þ¤ó¤¸¤í¤¦ÀèÀ¸ |
¤µ¤µ¤é¤È¤¢¤µ¤Ä¤ | ¤µ¤µ¤é | ¤¢¤µ¤Ä¤ |
¤Í¤³¤³¤È¥·¥ç¡¼¥¿ | ¤Í¤³¤³ | ¥·¥ç¡¼¥¿ |
ÁÐÍÕcontinuance | ÁÐÍÕ | ¤¿¤À¤¤Á¤µ¤ó |
period 26 |
¥°¥ë¥È | ¥°¥ë¥È | ¤Ï¤Æ¤Ê |
¤¢¤¯¤¢ | ¤¢¤¯¤¢ | ¤¦¤Ë¤å¤¦ |
Ì²ÅÆ¤µ¤ó | Ì²ÅÆ | ¥Þ¥à |
¤·¤á¤¸½¤¤¥¦¥µ¥® | ¤·¤á¤¸½¤¤¥¦¥µ¥® | ÉG |
period 27 |
¤Æ¤ë¤Î¡õ¼¡Ïº | ¤Æ¤ë¤Î | ¼¡Ïº |
Orbital | ¥»¥Æ¥£¥¢ | ¥á¥¿¤Ë¡¼ |
¤¦¤µ¤ß¤ß¥í¥Ü¤ÈÌû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á | ¥é¥Ô¥Ã¥É | ¥¿¡¼¥¡¼ |
ñ¥»Ò | ñ¥»Ò | ¤ï¤Ë¤å¤¦ |
period 29 |
¥¬¥ó¥¸¥¹À¤ó14ºÐ | À¤ó | ¤¨¡¼¤¯¤¦¤¿¤ó |
£Í¤Á¤ã¤ó¡õ¥¨¥¤¥Ñ¥·¡¼ | £Í | ¥¨¥¤¥Ñ¥·¡¼ |
¤¢¤ë¤ÈwithÇò¤¦¤Ë¤å¤¦ | ¤¢¤ë¤È | Çò¤¦¤Ë¤å¤¦ |
ÎÜÑà | ÎÜÑà | ¥¹¥Æ¥£¡¼ |
period 30 |
ºã¡õ¤¦¤Ë¤å¤¦ | ºã | ¤¦¤Ë¤å¤¦ |
¥Ý¥¹¥È¤È¹ý¸¤ | ¥Ý¥¹¥È | ¹ý¸¤ |
¹õ»Ð | ¹õ»Ð | ¤¦¤Ë¤å¤¦ |
¤¢¤¤¤ê¡õ¤Ý¤¿ | ¤¢¤¤¤ê | ¤Ý¤¿ |
period 31 |
¥¿¥Þ¤ÎÄˤ¤Æü¾ï | ¥¿¥Þ | ¤µ¤µ¤ß |
¿ðÍÕ¡õ¤¯¤ë¤ë¤ó | ¿ðÍÕ | ¤¯¤ë¤ë¤ó |
¥Ò¥ë¥Ç(test type) | ¥Ò¥ë¥Ç | ¥Ú¥ë |
¤Þ¤Ï¤Þ ¤È ¤Î¤¨¤ß | ¤Þ¤Ï¤Þ | ¤Î¤¨¤ß |